
RM110 Zuigermotor met tandwielkast
Productbeschrijving
RM110 Zuigermotor met tandwielkast
| Productnaam | Tandwielkast ratio | Min. Startkoppel Nm | Min. Startkoppel lb⋅ft | Max. Vermogen PK | Max. Vermogen kW | Max. Toerental RPM | Max. Koppel Nm | Max. Koppel lb⋅ft | Koppel Bij Max. Vermogen Nm | Koppel Bij Max. Vermogen lb⋅ft | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RM110 1 | 2,80 | 17 | 13 | 1,50 | 1,10 | 866 | 970 | 218 | 14 | 10 | |
| RM110 2 | 5,10 | 30 | 23 | 1,50 | 1,10 | 474 | 1.050 | 236 | 25 | 19 | |
| RM110 3 | 7,60 | 45 | 35 | 1,50 | 1,10 | 317 | 1.110 | 250 | 37 | 28 | |
| RM110 4 | 9,10 | 54 | 42 | 1,50 | 1,10 | 264 | 1.210 | 272 | 45 | 34 | |
| RM110 5 | 14 | 81 | 62 | 1,50 | 1,10 | 178 | 1.320 | 297 | 67 | 51 | |
| RM110 6 | 22 | 133 | 102 | 1,50 | 1,10 | 108 | 2.025 | 456 | 110 | 84 | |
| RM110 7 | 30 | 181 | 138 | 1,50 | 1,10 | 79 | 2.180 | 491 | 149 | 114 | |
| RM110 8 | 60 | 339 | 259 | 1,40 | 1,10 | 40 | 4.540 | 1.020 | 280 | 213 | |
| RM110 9 | 88 | 501 | 382 | 1,40 | 1,10 | 27 | 6.180 | 1.080 | 414 | 316 |










