
V10 EDELSTAHL
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. Leist. (kW) | 9,50 | ||
| Max. Leist. (PS) | 12,80 | ||
| Drehm. Pmax (Nm) | 37 | ||
| Min. Anlaufm. (Nm) | 34 | ||
| Drehm. Pmax (lb⋅ft) | 2,28 | ||
| Min. Anlaufm. (lb⋅ft) | 2,10 | ||
| Drehm. Pmax (lb⋅inch) | 27,40 | ||
| Min. Anlaufm. (lb⋅inch) | 25 | ||
| Max. Drehzahl (RPM) | 2.400 | ||
| ATEX | Standard | ||
Produktbeschreibung
V10 EDELSTAHL – Robuste pneumatische Vaanmotor für Industrieeinsatz
Der V10 EDELSTAHL ist ein leistungsstarker pneumatischer Flügelzellenmotor (V10 Vaanmotor), der speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt wurde. Der V10 EDELSTAHL bietet eine zuverlässige Alternative zu elektrischen Antrieben in feuchten, explosionsgefährdeten oder stark verschmutzten Bereichen. V10 EDELSTAHL überzeugt durch Langlebigkeit, geringe Wartung und hohe Betriebssicherheit.
GLOBE Airmotors – V10 EDELSTAHL
Als Hersteller von Luftmotoren steht GLOBE Airmotors für Qualität und technische Kompetenz. Der V10 EDELSTAHL ist Teil der bewährten Produktreihe und steht für korrosionsbeständige Ausführung und industrietaugliche Performance. V10 EDELSTAHL ist ideal, wenn elektrische Antriebe aus Sicherheits- oder Umgebungsgründen nicht eingesetzt werden können.
Technische Merkmale des V10 EDELSTAHL
Wesentliche Produktspezifikationen des V10 EDELSTAHL sind übersichtlich in Bulletpoints dargestellt:
• Produktgruppe: V10 Vaanmotor
• ATEX: Standard (für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Bereichen geeignet)
• Max. Drehzahl: 2400 min⁻¹ (Max_Toerental: 2400)
• Max. Leistung: 9,5 kW (Max_Vermogen_kw: 9,5) / 12,8 pk (Max_Vermogen_pk: 12,8)
• Koppel bei Max. Leistung: 37 Nm
| Produktname | Max. Leist. kW | Max. Leist. pk | Drehm. Pmax Nm | Drehm. Pmax lb/ft | Min. Anlaufm. Nm | Min. Anlaufm. lb/ft | Max. Drehzahl rpm | ATEX | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA10J-RVS | 10,22 | 13,70 | 40,68 | 30 | 37,29 | 27,50 | 2.400 | Standard | |
| VA10X-RVS | 10,22 | 13,70 | 40,68 | 30 | 37,29 | 27,50 | 2.400 | Standard | |
| VS10C-RVS | 10,22 | 13,70 | 40,68 | 30 | 37,29 | 27,50 | 2.400 | Standard | |
| VA10C-RVS | 10,22 | 13,70 | 40,68 | 30 | 37,29 | 27,50 | 2.400 | Standard |












