
Lamellenmotor PFG series
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. Leist. (kW) | 14 | ||
| Max. Leist. (PS) | 19 | ||
| ATEX | Standard | ||
Produktbeschreibung
Labellenmotor PFG series – Pneumatischer Industriemotor
Labellenmotor PFG series ist die robuste Lösung für industrielle Antriebsaufgaben, bei denen elektrische Motoren an ihre Grenzen stoßen. Der Labellenmotor PFG series von GLOBE Airmotors nutzt Druckluft als Energiequelle und kombiniert eine wartungsarme Lamellenbauweise mit einer kompakten Planeten-Getriebelösung für hohe Drehmomente und lange Lebensdauer. Ideal für nasse, staubige oder explosionsgefährdete Bereiche, bietet dieses Produkt maximale Betriebssicherheit bei anspruchsvollen Bedingungen.
GLOBE Airmotors: Labellenmotor PFG series
| Produktname | Max. Leist. kW | Max. Leist. PS | Drehmoment lb⋅ft | Min. Anlaufm. Nm | Min. Anlaufm. lb⋅ft | ATEX | Gewicht Kg | Gewicht lb | Max. Drehzahl | Max. Drehm. Nm | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA1PFG01_3 | 0,40 | 0,54 | 1,48 | 2,50 | 1,84 | Auf Anfrage möglich | 2,50 | 5,51 | 2.000 | 2 | |
| VA1PFG01_5 | 0,40 | 0,54 | 2,21 | 3,50 | 2,58 | Auf Anfrage möglich | 2,50 | 5,51 | 1.200 | 3 | |
| VA1PFG01_7 | 0,40 | 0,54 | 3,10 | 5 | 3,69 | Auf Anfrage möglich | 2,50 | 5,51 | 860 | 4,20 | |
| VA1PFG01_10 | 0,40 | 0,54 | 4,43 | 7 | 5,16 | Auf Anfrage möglich | 2,50 | 5,51 | 600 | 6 | |
| VA1PFG02_16 | 0,40 | 0,54 | 7,08 | 11 | 8,11 | Auf Anfrage möglich | 3 | 6,61 | 375 | 9,60 | |
| VA1PFG02_20 | 0,40 | 0,54 | 8,85 | 14 | 10,33 | Auf Anfrage möglich | 3 | 6,61 | 300 | 12 | |
| VA1PFG02_28 | 0,40 | 0,54 | 12,39 | 19,50 | 14,38 | Auf Anfrage möglich | 3 | 6,61 | 214 | 16,80 | |
| VA1PFG02_40 | 0,40 | 0,54 | 17,70 | 28 | 20,65 | Auf Anfrage möglich | 3 | 6,61 | 150 | 24 | |
| VA1PFG04_40 | 0,40 | 0,54 | 17,70 | 28 | 20,65 | Auf Anfrage möglich | 4,80 | 10,58 | 150 | 24 | |
| VA1PFG04_50 | 0,40 | 0,54 | 22,13 | 35 | 25,81 | Auf Anfrage möglich | 4,80 | 10,58 | 120 | 30 | |
| VA1PFG04_70 | 0,40 | 0,54 | 30,98 | 49 | 36,14 | Auf Anfrage möglich | 4,80 | 10,58 | 86 | 42 | |
| VA1PFG04_100 | 0,40 | 0,54 | 44,25 | 70 | 51,63 | Auf Anfrage möglich | 4,80 | 10,58 | 60 | 60 | |
| VA2PFG01_3 | 0,73 | 0,99 | 3,32 | 6 | 4,43 | Auf Anfrage möglich | 4,70 | 10,36 | 1.333 | 4,50 | |
| VA2PFG01_5 | 0,73 | 0,99 | 5,53 | 10 | 7,38 | Auf Anfrage möglich | 4,70 | 10,36 | 800 | 7,50 | |
| VA2PFG01_7 | 0,73 | 0,99 | 7,74 | 14 | 10,33 | Auf Anfrage möglich | 4,70 | 10,36 | 571 | 10,50 | |
| VA2PFG01_10 | 0,73 | 0,99 | 11,06 | 20 | 14,75 | Auf Anfrage möglich | 4,70 | 10,36 | 400 | 15 | |
| VA2PFG04_16 | 0,73 | 0,99 | 17,70 | 32 | 23,60 | Auf Anfrage möglich | 6,90 | 15,21 | 250 | 24 | |
| VA2PFG04_20 | 0,73 | 0,99 | 22,13 | 40 | 29,50 | Auf Anfrage möglich | 6,90 | 15,21 | 200 | 30 | |
| VA2PFG04_28 | 0,73 | 0,99 | 30,98 | 56 | 41,30 | Auf Anfrage möglich | 6,90 | 15,21 | 143 | 42 | |
| VA2PFG04_40 | 0,73 | 0,99 | 44,25 | 80 | 59 | Auf Anfrage möglich | 6,90 | 15,21 | 100 | 60 | |
| VA2PFG04_50 | 0,73 | 0,99 | 55,32 | 100 | 73,76 | Auf Anfrage möglich | 6,90 | 15,21 | 80 | 75 | |
| VA2PFG06_70 | 0,73 | 0,99 | 77,44 | 140 | 103,26 | Auf Anfrage möglich | 12,10 | 26,68 | 57 | 105 | |
| VA2PFG06_100 | 0,73 | 0,99 | 110,64 | 200 | 147,51 | Auf Anfrage möglich | 12,10 | 26,68 | 40 | 150 | |
| VA4PFG03_3 | 1,75 | 2,38 | 9,59 | 12 | 8,85 | Auf Anfrage möglich | 6,60 | 14,55 | 1.333 | 13 | |
| VA4PFG03_5 | 1,75 | 2,38 | 16,23 | 20 | 14,75 | Auf Anfrage möglich | 6,60 | 14,55 | 800 | 22 | |
| VA4PFG03_7 | 1,75 | 2,38 | 22,87 | 28 | 20,65 | Auf Anfrage möglich | 6,60 | 14,55 | 571 | 31 | |
| VA4PFG03_10 | 1,75 | 2,38 | 32,45 | 40 | 29,50 | Auf Anfrage möglich | 6,60 | 14,55 | 400 | 44 | |
| VA4PFG04_16 | 1,75 | 2,38 | 53,10 | 64 | 47,20 | Auf Anfrage möglich | 7,50 | 16,53 | 250 | 72 | |
| VA4PFG04_20 | 1,75 | 2,38 | 64,91 | 80 | 59 | Auf Anfrage möglich | 7,50 | 16,53 | 200 | 88 | |
| VA4PFG06_20 | 1,75 | 2,38 | 64,91 | 80 | 59 | Auf Anfrage möglich | 13,10 | 28,88 | 200 | 88 | |
| VA4PFG06_28 | 1,75 | 2,38 | 91,50 | 112 | 82,61 | Auf Anfrage möglich | 13,10 | 28,88 | 143 | 124 | |
| VA4PFG06_40 | 1,75 | 2,38 | 130,57 | 160 | 118,01 | Auf Anfrage möglich | 13,10 | 28,88 | 100 | 177 |
Verwandte Dokumentation
Für weitere Informationen laden Sie die untenstehenden Dokumente herunter.
Wir haben etwas Interessantes für dich.

Erfahren Sie mehr über das Produkt in dieser kostenlosen Broschüre.
Fordern Sie eine kostenlose Broschüre an.














