parallax background image

Lamellenmotor PFG series

Lamellenmotor PFG series
  • Lamellenmotor PFG series
  • Lamellenmotor PFG series
  • Lamellenmotor PFG series
  • Lamellenmotor PFG series

Produktspezifikationen

Eigenschaften Testmethode
Max. Leist. (kW) 14
Max. Leist. (PS) 19
ATEX Standard

Produktbeschreibung

Labellenmotor PFG series – Pneumatischer Industriemotor

Labellenmotor PFG series ist die robuste Lösung für industrielle Antriebsaufgaben, bei denen elektrische Motoren an ihre Grenzen stoßen. Der Labellenmotor PFG series von GLOBE Airmotors nutzt Druckluft als Energiequelle und kombiniert eine wartungsarme Lamellenbauweise mit einer kompakten Planeten-Getriebelösung für hohe Drehmomente und lange Lebensdauer. Ideal für nasse, staubige oder explosionsgefährdete Bereiche, bietet dieses Produkt maximale Betriebssicherheit bei anspruchsvollen Bedingungen.

GLOBE Airmotors: Labellenmotor PFG series

Kontakt
Produktname Max. Leist.
kW
Max. Leist.
PS
Drehmoment
lb⋅ft
Min. Anlaufm.
Nm
Min. Anlaufm.
lb⋅ft
ATEX
Gewicht
Kg
Gewicht
lb
Max. Drehzahl
Max. Drehm.
Nm
Anwendung
VA1PFG01_3 0,40 0,54 1,48 2,50 1,84Auf Anfrage möglich 2,50 5,512.000 2
VA1PFG01_5 0,40 0,54 2,21 3,50 2,58Auf Anfrage möglich 2,50 5,511.200 3
VA1PFG01_7 0,40 0,54 3,10 5 3,69Auf Anfrage möglich 2,50 5,51860 4,20
VA1PFG01_10 0,40 0,54 4,43 7 5,16Auf Anfrage möglich 2,50 5,51600 6
VA1PFG02_16 0,40 0,54 7,08 11 8,11Auf Anfrage möglich 3 6,61375 9,60
VA1PFG02_20 0,40 0,54 8,85 14 10,33Auf Anfrage möglich 3 6,61300 12
VA1PFG02_28 0,40 0,54 12,39 19,50 14,38Auf Anfrage möglich 3 6,61214 16,80
VA1PFG02_40 0,40 0,54 17,70 28 20,65Auf Anfrage möglich 3 6,61150 24
VA1PFG04_40 0,40 0,54 17,70 28 20,65Auf Anfrage möglich 4,80 10,58150 24
VA1PFG04_50 0,40 0,54 22,13 35 25,81Auf Anfrage möglich 4,80 10,58120 30
VA1PFG04_70 0,40 0,54 30,98 49 36,14Auf Anfrage möglich 4,80 10,58 86 42
VA1PFG04_100 0,40 0,54 44,25 70 51,63Auf Anfrage möglich 4,80 10,58 60 60
VA2PFG01_3 0,73 0,99 3,32 6 4,43Auf Anfrage möglich 4,70 10,361.333 4,50
VA2PFG01_5 0,73 0,99 5,53 10 7,38Auf Anfrage möglich 4,70 10,36800 7,50
VA2PFG01_7 0,73 0,99 7,74 14 10,33Auf Anfrage möglich 4,70 10,36571 10,50
VA2PFG01_10 0,73 0,99 11,06 20 14,75Auf Anfrage möglich 4,70 10,36400 15
VA2PFG04_16 0,73 0,99 17,70 32 23,60Auf Anfrage möglich 6,90 15,21250 24
VA2PFG04_20 0,73 0,99 22,13 40 29,50Auf Anfrage möglich 6,90 15,21200 30
VA2PFG04_28 0,73 0,99 30,98 56 41,30Auf Anfrage möglich 6,90 15,21143 42
VA2PFG04_40 0,73 0,99 44,25 80 59Auf Anfrage möglich 6,90 15,21100 60
VA2PFG04_50 0,73 0,99 55,32100 73,76Auf Anfrage möglich 6,90 15,21 80 75
VA2PFG06_70 0,73 0,99 77,44140103,26Auf Anfrage möglich 12,10 26,68 57105
VA2PFG06_100 0,73 0,99110,64200147,51Auf Anfrage möglich 12,10 26,68 40150
VA4PFG03_3 1,75 2,38 9,59 12 8,85Auf Anfrage möglich 6,60 14,551.333 13
VA4PFG03_5 1,75 2,38 16,23 20 14,75Auf Anfrage möglich 6,60 14,55800 22
VA4PFG03_7 1,75 2,38 22,87 28 20,65Auf Anfrage möglich 6,60 14,55571 31
VA4PFG03_10 1,75 2,38 32,45 40 29,50Auf Anfrage möglich 6,60 14,55400 44
VA4PFG04_16 1,75 2,38 53,10 64 47,20Auf Anfrage möglich 7,50 16,53250 72
VA4PFG04_20 1,75 2,38 64,91 80 59Auf Anfrage möglich 7,50 16,53200 88
VA4PFG06_20 1,75 2,38 64,91 80 59Auf Anfrage möglich 13,10 28,88200 88
VA4PFG06_28 1,75 2,38 91,50112 82,61Auf Anfrage möglich 13,10 28,88143124
VA4PFG06_40 1,75 2,38130,57160118,01Auf Anfrage möglich 13,10 28,88100177

Wir haben etwas Interessantes für dich.

Brochure

Erfahren Sie mehr über das Produkt in dieser kostenlosen Broschüre.

Fordern Sie eine kostenlose Broschüre an.
Unsere Kunden
  • Red Rooster - Primary Identity 186C-1.png
  • ARHO.png
  • typhoon_logo_payoff_liggend_RGB.png
  • SPLIETHOFF_LOGO.png
  • valmet_logo_RGB.jpg
  • logo_aerofilm.png
Unsere Zertifizierungen
  • imgi_170_ISO-9001-RGB.png
  • imgi_207_CE_UKCA.png
  • imgi_277_ATEX-Website.png
Erhalten Sie unseren Newsletter
Weiter einkaufen Angebotsliste
empty_cart

Ihre Angebotsliste ist noch leer!

Fügen Sie Produkte zu Ihrer Angebotsliste hinzu, um ein Angebot anzufordern.
Katalog anzeigen
  • :
  • :