
CVM10 - 3-stufig
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. Leist. (kW) | 0,52 | ||
| Max. Leist. (PS) | 0,70 | ||
| Drehm. Pmax (Nm) | 31 | ||
| Drehm. Pmax (lb⋅ft) | 22,86 | ||
| Leerlaufdrehz. (RPM) | 225;575 | ||
| Nenndrehz. (RPM) | 140;310 | ||
| Max. Leist. bei (Bar) | 6 | ||
| ATEX | Zertifikat verfügbar | ||
| Material | 7075 Aluminium, 316 Edelstahl | ||
| Montageart | Stirnfläche, Gewindeabtriebswelle 3/8" UNF, Fußmontage, Flansch | ||
| Schmierung | Geschmiert, Ungeschmiert | ||
Produktbeschreibung
CVM10 - 3-stufig: Kompakter pneumatischer Vane-Motor
Der CVM10 - 3-stufig ist ein leistungsfähiger pneumatischer Vane-Motor, der mit Druckluft angetrieben wird und speziell für anspruchsvolle Industrieanwendungen entwickelt wurde. Als Teil der Produktgruppe CVM10 Compact Vane Motor bietet der CVM10 - 3-stufig eine zuverlässige Alternative zu elektrischen Antrieben in feuchten, explosionsgefährdeten oder schweren Umgebungen. GLOBE Airmotors fertigt diese Motoren robust, wartungsarm und sicher für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen.
Technische Merkmale des CVM10 - 3-stufig
Wichtige Produktmerkmale und Leistungsdaten des CVM10 - 3-stufig im Überblick: • Produktgruppe: CVM10 Compact Vane Motor; • Max. Leistung: 0,52 kW (0,7 pk); • Drehmoment bei Max. Leistung: 31 Nm (22,86 lbft); • Dreistufiges Design für stabile Drehzahl und optimierten Wirkungsgrad; • ATEX: Zertifikat verfügbar (Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen möglich); • Montageformen: 38UNF, Flansch, Fuß, Vorderseite; • Entwickelt für den Industrieeinsatz mit hoher Standzeit und geringem Wartungsaufwand.
GLOBE Airmotors: Sicherheit, Robustheit und Einsatzbereiche
GLOBE Airmotors steht für sichere und langlebige pneumatische Antriebe. Der CVM10 - 3-stufig ist ideal dort, wo
| Produktname | Drehrichtung | Montageart | Max. Leist. kW | Max. Leist. pk | Drehm. Pmax Nm | Drehm. Pmax lb/ft | Nenndrehz. rpm | Leerlaufdrehz. RPM | Luftverbr. Nl/min | Luftverbr. cfm | Min. Anlaufm. Nm | Min. Anlaufm. lb/ft | Download | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVM10-044(C)CW | (Counter)clockwise | Flansch | 0,51 | 0,68 | 15,60 | 11,51 | 310 | 540 | 780 | 27,55 | 25 | 18,44 | ||
| CVM10-044R | Umkehrbar | Flansch | 0,52 | 0,70 | 16,10 | 11,87 | 310 | 575 | 780 | 27,55 | 26 | 19,18 | ||
| CVM10-062(C)CW | (Counter)clockwise | Stirnfläche | 0,51 | 0,68 | 22 | 16,23 | 220 | 380 | 780 | 27,55 | 35 | 25,81 | ||
| CVM10-062R | Umkehrbar | Stirnfläche | 0,52 | 0,70 | 22,70 | 16,74 | 220 | 400 | 780 | 27,55 | 37 | 27,29 | ||
| CVM10-088(C)CW | (Counter)clockwise | Fußmontage | 0,51 | 0,68 | 31 | 22,86 | 155 | 270 | 780 | 27,55 | 50 | 36,88 | ||
| CVM10-088R | Umkehrbar | Fußmontage | 0,52 | 0,70 | 32 | 23,60 | 155 | 285 | 780 | 27,55 | 52 | 38,35 |













