
CVM10 - 2-stufig
Produktspezifikationen
| Eigenschaften | Testmethode | ||
|---|---|---|---|
| Max. Leist. (kW) | 0,54 | ||
| Max. Leist. (PS) | 0,72 | ||
| Drehm. Pmax (Nm) | 9,10 | ||
| Drehm. Pmax (lb⋅ft) | 6,71 | ||
| Leerlaufdrehz. (RPM) | 800;1900 | ||
| Nenndrehz. (RPM) | 500;1100 | ||
| Max. Leist. bei (Bar) | 6 | ||
| ATEX | Zertifikat verfügbar | ||
| Material | 7075 Aluminium, 316 Edelstahl | ||
| Montageart | Stirnfläche, Gewindeabtriebswelle 3/8" UNF, Fußmontage, Flansch | ||
| Schmierung | Geschmiert, Ungeschmiert | ||
Produktbeschreibung
GLOBE Airmotors: Pneumatische Flügelzellenmotoren
GLOBE Airmotors entwickelt und fertigt robuste pneumatische Flügelzellenmotoren für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Der Einsatz von Druckluft statt Elektrizität macht unsere Lösungen ideal dort, wo elektrische Antriebe nicht geeignet sind. Das Modell CVM10 - 2-stufig steht für Zuverlässigkeit, Sicherheit und geringe Wartungskosten und ergänzt die Produktpalette der CVM10 Compact Vane Motor Reihe.
Produktübersicht: CVM10 - 2-stufig
Der CVM10 - 2-stufig ist ein kompakter, zweistufiger Flügelzellenmotor, optimiert für industrielle Einsätze mit hohem Anspruch an Sicherheit und Standzeit. Typische Vorteile auf einen Blick:• Produktgruppe: CVM10 Compact Vane Motor • ATEX: ATEX-Zertifikat verfügbar (geeignet für explosionsgefährdete Bereiche) • Antriebsart: Druckluftbetrieb (kein Funken, keine elektrische Gefährdung) • Wartung: geringe Wartungsanforderungen und lange Lebensdauer
Technische Merkmale des CVM10 - 2-stufig
Die wichtigsten technischen Daten und Montageoptionen des CVM10 - 2-stufig:• Drehmoment bei maximaler Leistung: 9,1 Nm (6,71 lbft) • Maximale Leistung: 0,54 kW (0,72 PS) • Montageformen: 38UNF, Flansch, Fuß, Stirnfläche (flexible Einbaumöglichkeiten) • Bauart: kompakter, zweistufiger Vane-Motor für konstante Leistung bei wechselnden Bedingungen
Einsatzgebiete und Vorteile von CVM10 - 2-stufig
Der CVM10 - 2-stufig ist besonders geeignet für Umgebungen, in denen elektrische Motoren ungeeignet sind — nass, staubig, korrosiv oder explosionsgefährdet. Typische Anwendungsbereiche:• Nass- und Reinigungsbereiche, Schiffsmaschinenbau • Explosionsgefährdete Zonen (mit ATEX-Zertifizierung) • Schwerlast- und Dauerbetrieb in der Industrie GLOBE Airmotors liefert mit dem CVM10 - 2-stufig eine sichere, langlebige und wartungsarme Antriebslösung, die geringe Betriebskosten und hohe Verfügbarkeit kombiniert.
| Produktname | Drehrichtung | Montageart | Max. Leist. kW | Max. Leist. pk | Drehm. Pmax Nm | Drehm. Pmax lb/ft | Nenndrehz. rpm | Leerlaufdrehz. RPM | Luftverbr. Nl/min | Luftverbr. cfm | Min. Anlaufm. Nm | Min. Anlaufm. lb/ft | Download | Anwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVM10-012(C)CW | (Counter)clockwise | Flansch | 0,52 | 0,70 | 4,50 | 3,32 | 1.100 | 1.800 | 840 | 21,19 | 4,50 | 5,16 | ||
| CVM10-012R | Umkehrbar | Flansch | 0,54 | 0,72 | 4,70 | 3,47 | 1.100 | 1.900 | 840 | 21,19 | 4,70 | 5,46 | ||
| CVM10-018(C)CW | (Counter)clockwise | Stirnfläche | 0,52 | 0,70 | 6,20 | 4,57 | 800 | 1.300 | 840 | 21,19 | 6,20 | 7,38 | ||
| CVM10-018R | Umkehrbar | Stirnfläche | 0,54 | 0,72 | 6,50 | 4,79 | 800 | 1.400 | 840 | 21,19 | 6,50 | 7,74 | ||
| CVM10-025(C)CW | (Counter)clockwise | Fußmontage | 0,52 | 0,70 | 9,10 | 6,71 | 550 | 950 | 840 | 21,19 | 9,10 | 10,47 | ||
| CVM10-025R | Umkehrbar | Fußmontage | 0,54 | 0,72 | 9,40 | 6,93 | 550 | 1.000 | 840 | 21,19 | 9,50 | 11,06 |













